Современная имплантация зубов представлена пятью основными методами, каждый из которых индивидуален и позволяет решить ту или иную проблему с зубами. Например, классическая имплантация – это единственный универсальный метод, который применяется практически при любых медицинских показаниях. Мини-имплантация – отличный способ для придания дополнительной фиксации установленным съемным протезам.
Показаниями для одномоментной имплантации служит удаление зуба и необходимость мгновенного протезирования. Экспресс-метод применяется для быстрого восстановления зубов в случае достаточного количества костной ткани. И, наконец, последний метод базальной имплантации служит для восстановления большого количества утраченных зубов и позволяет установить импланты и протезы всего за несколько дней.
Все зубы на 4 имплантах от 140 000р.!
Цена указана за 1 челюсть. Бессрочная гарантия!Консультация у врача бесплатно! Звоните сейчас: +7 (495) 215-52-31
Перед пациентом стоит сложный выбор – какой метод лучше и чему отдать предпочтение в нелегкой борьбе за восстановление утраченных зубов?
Сравнение методов имплантации
Классическая двухэтапная | Одномо-ментная | Одноэтапная Моментальн. нагрузка | Мини | |
---|---|---|---|---|
Восстановление одного зуба | Да | Да (после удаления) | Да | Нет |
Восстановление нескольких зубов | Да | Да (после удаления) | Да | Да при полном отсутствии |
Восстановление всего зубного ряда | Да | Нет | Да | Да |
Количество противопоказаний | Макс. | Среднее | Мин | Мин |
Восстановление зубов при пародонтите | Да | Да | Да | Да |
Минимальный объем костной ткани | Нужно наращивать | Нужно наращивать | Не требуется в 90% | Не требуется в 90% |
Установка импланта сразу после удаления зуба | Нет | Да | Да | Нет |
Сложность фиксации импланта | Макс. с отслаиванием десны | Мин. ( в лунку удал. зуба) | Мин. - проколом без отслаивания десны или в лунку удаленного зуба |
Мин. - проколом без отслаивания десны |
Реабилитация после операции | 1-2 недели | 1-2 недели | 5-7 дн. | 5-7 дн. |
Сроки протезирования зубов | через 6-8 мес | через 6-8 мес | на 3-7 дней | сразу |
Возможности протезирования зубов | Любые протезы | Единич. коронки и зубные мосты | Зубные мосты и коронки (несъемные) | Съемные протезы (условно) |
Основные преимущества | Проверенный способ в течение 60 лет | Установка сразу в лунку только что удаленного зуба | Восстанавл. бол. количества зубов без наращивания кости быстро | Надежная фиксация съемных протезов |
Основные недостатки | Сложная операция и долгое лечение | Имплантац. возможна только при удалении зубов | При воспалит. процессах в кости не применяется | Примен-ся только для фиксации съемных протезов |
Сроки лечения | от 6 мес до 1,5 года | 6 мес в среднем | Макс 7 дней | Макс 7 дней |
Срок службы имплантов | ≈20 лет | ≈ 20 лет | ≈ 20 лет | ≈10 лет |
Нужно понимать, что каждый клинический случай индивидуален и данные приведенные в таблице усредненные. В зависимости от медицинских показаний лечащий врач сможет посоветовать подходящий именно вам метод восстановления утраченных зубов. Запишитесь на бесплатную консультацию +7 (495) 215-52-31
Статьи по этой теме
Сравнение методов имплантации фото и видео
Получить консультацию стоматолога